HP Proactive Insights 是一項基於雲端、人工智慧驅動的服務,可為多供應商設備提供硬體和軟體洞察。您可以監控、識別和預防設備、應用程式等問題的發生,還可以衡量、追蹤和提高員工對其 IT 環境的滿意度。
HP Proactive Insights 是一項雲端 AI 服務,透過 HP Workforce Experience Platform 分析平台,提供多品牌設備環境的硬體與軟體運作洞察。
HP Proactive Insights 具有與 HP Workforce Experience Platform 相同的系統需求。使用前,請確保您的作業系統和瀏覽器符合以下要求:
硬體/軟體 | ||
---|---|---|
作業系統 | Windows | Windows 10(版本 20H2 以上) Windows 11 |
macOS | macOS High Sierra(版本 10.13 以上) | |
Chrome作業系統 | 支援 Chrome OS(版本 76 以上)的 HP Chromebook | |
支援限制 | •可支援非 HP 品牌的電腦正常運作,但 Chromebook 僅支援特定型號的 HP 裝置。 注意事項: ※ Windows Server 不支援此功能。 ※ 虛擬機器無法進行相關分析。 |
|
網頁瀏覽器 | 個人電腦 | •[Google Chrome] 最新版本 •Microsoft Edge(基於 Chromium)最新版本 •[Firefox] 最新版本 •[Safari] 最新版本 *[HP Workforce Experience Platform] 對 Internet Explorer 的支援已於 2020 年 12 月 31 日結束。 |
智慧型手機 | •Chrome:Android v8.0 或以上版本 •Safari:iOS 13.7 或以上版本 |
由 HP Workforce Experience Platform 提供(由 HP 或合作夥伴管理) | ||
---|---|---|
分析 | 多品牌、多作業系統的預測分析 | 針對 Windows、Android、Mac、Chromebook 等製造商,分析硬碟、電池、溫度等系統風險,防止問題發生。 |
儀表板、事件與報告 | 透過 HP Workforce Experience Platform 平台,提供儀表板、事件與報告功能,用於追蹤設備及應用程式的狀態以及整體裝置健康狀況。 此平台可協助管理者從企業層級與裝置層級,全面監控設備的運作情況,並產生有助於資產管理與成本優化的報告。 HP Workforce Experience Platform 入口網站為客戶IT管理員提供已註冊設備和企業級儀表板的所有詳細設備分析和報告。 |
|
存取與權限 | 自訂角色和權限 | 在HP Workforce Experience Platform 平台中選擇⽤⼾⾓⾊,並設置特定的任務與權限。 |
為 HP 合作夥伴提供的多⽤⼾管理功能 | ⽀援 HP 合作夥伴或是擁有多個客戶的授權廠商,以單⼀登入帳⼾使用 HP Workforce Experience Platform 平台,⽅便管理不同客⼾的裝置和⽣成報表。 | |
資產管理 | 設備清單 | 註冊設備的完整清單,顯⽰設備型號、作業系統、序列號、最近登入⽤⼾、設備⽣命周期狀況等細節。 |
分組設備 | 設備可以根據地點架構進⾏配置、分組和檢視。 | |
顯示設備位置資訊 | 地圖上將顯⽰設備的最後已知⼤致位置。 | |
部署 | 自動註冊 | HP 或授權合作夥伴可以透過將裝置序號上傳到 HP Workforce Experience Platform,自動將裝置註冊到您的 HP Proactive Insights 帳戶。 |
大量部署 | 客⼾可利⽤應⽤程式部署⼯具,實現 HP Workforce Experience Platform 設備軟體的⼤規模部署。 | |
員工體驗 | 進行員工體驗調查 | 進行員工滿意度調查,收集 IT 資源使用情況的反饋。 |
監控硬體和軟體健康狀況 | 預防性更換零件提醒 | HP 將根據產品保固進行預防性電池和硬碟更換提醒。 |
HP 電池狀態監控 | 優化電池健康狀況、壽命和性能。 | |
事件監控 | 事件監控 | 透過 HP Workforce Experience Platform 平台,可按優先順序、類型、詳細資訊、評論和建議分類的事件來偵測和追蹤電池、硬碟和作業系統問題。 |
庫存和健康監測 | 提供設備與應⽤程式清單,同時顯⽰設備和作業系統的健康狀況。 | |
安全合規監控 | 安全合規監控 | 監控不符合加密、防火牆和防毒策略的設備。 |
ISO 安全合規認證 | 通過 ISO 27001(資訊安全管理系統)、27017(雲端安全)及 27701(隱私管理)認證,展⽰保護客⼾數據的安全保障措施。 | |
SOC 2 Type 2 認證 | SOC 2 Type 2 12 個⽉的合規認證,確認為保護客⼾及其資訊⽽採取的安全措施。 | |
故障排除 | 輕鬆存取 Windows 自診斷工具 | 提供對診斷工具的輕鬆存取。最終用戶可自行排除和解決常見問題。 |
※ HP Proactive Insights 不包括對 iOS 裝置的分析。
※ 報告可用性因裝置類型和作業系統而異。
型號 | 產品名稱 | 建議售價 (含稅) |
---|---|---|
UD4W3AAE | HP Proactive Insights Services 1 year | $890 |
UD4W4AAE | HP Proactive Insights Services 2 year | $1,750 |
UD4W5AAE | HP Proactive Insights Services 3 year | $2,650 |
UD4W6AAE | HP Proactive Insights Services 4 year | $3,500 |
UD4W7AAE | HP Proactive Insights Services 5 year | $4,500 |
1. 下單購買 | 向 HP 或是 HP 授權的夥伴購買 | |
2. 收到確認信件 | 用戶將在一周內收到確認購買 HP Proactive Insights 的信件 | |
3. 填寫線上表單 | 依照信件內容的連結,將會指引用戶填寫來自 HP 的線上表單,以便 HP 提供更好的服務 | |
4. 收到啟動通知 | 用戶可以設置帳號密碼,以及會收到 Getting Started Guide | |
5. 開始部署設備 | 使用大量部署軟體來為用戶的設備部署,或是洽詢 HP 授權的夥伴 |
若您對於 HP 服務有任何疑問,請透過以下聯絡方式與我們聯繫。此外,針對常見問題,我們已整理成 常見問題 (FAQ) 。 供您參考。